| Fonctionnalité GMAO | Réponse LINA |
|---|---|
| Gestion du parc machine | Référentiel équipements |
| Gestion des pièces détachés | Module d’achat et de stock Consommation lors des OTs |
| Organisation du service maintenance et faciliter les interventions de maintenance ; | Planning des ordres de travail Gestion des salariés Réservation des équipements de maintenance Comptes rendus et check listes Réservation des pièces détachées Demande d’intervention |
| Accéder à la traçabilité des interventions | Réparation provisoire Arborescence des interventions Suivi des intervenions avec filtrage |
| Analyser les temps d’intervention | Analyse préformaté |
| Analyser les différentes causes d’intervention | |
| Analyser les coûts de maintenance | Tableau croisée dynamique |
| Gamme de maintenance | Référentiel équipement, préventif et checklists |
CDC - Intégration GMAO - 06/2022